名次 | 商品名稱 | 藝人 | 發行公司 | 上週名次 | 上榜週數 | 銷售率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U (預購版) |
劉以豪 Jasper Liu |
何樂音樂 | NEW | 1 | 21.4% | |
2 | Mr.R&Beats (節奏先生) | 潘瑋柏 | WARNER MUSIC | NEW | 1 | 14.7% | |
3 | 生命之花Flower of Life - 蘇慧倫30週年精選輯 (2CD) | 蘇慧倫 | 滾石唱片 | 1 | 2 | 0.94% | |
4 | 挺好的 江靜 (預購簽名版) | 江靜 | 滾石唱片 | NEW | 1 | 0.8% | |
5 | 冬季到台北來看雨 XRCD | 孟庭葦 | 音橋 | NEW | 1 | 0.55% | |
6 | 我肯定在幾百年前就說過愛你 | 告五人 | 相信音樂 | RE | 8 | 0.39% | |
7 | 一個人的臥室/A Bedroom of One’s Own | ?te壞特 | 愛貝克思 | 2 | 2 | 0.28% | |
8 | 醜奴兒 |
草東沒有派對 No party For Cao Dong |
草東沒有派對 | 5 | 164 | 0.25% | |
9 | 29 | Lulu黃路梓茵 | UNI(環球) | RE | 2 | 0.19% | |
10 | 半月/Half Moon | EB DUET | LITE MUSIC | NEW | 1 | 0.17% | |
11 | 冬季到台北來看雨 (180G LP) | 孟庭葦 | 音橋 | NEW | 1 | 0.17% | |
12 | 為何欺騙我 (CD+DVD) | 楊靜 | 豪記唱片 | NEW | 1 | 0.14% | |
13 | 2020個人首張專輯《23》 | Marz23 | WARNER MUSIC | 9 | 4 | 0.14% | |
14 | 市井小明 | 呂士軒 | 種子音樂 | 3 | 2 | 0.14% | |
15 | 愛情的盡頭 | 伍佰&CHINA BLUE | 滾石唱片 | RE | 8 | 0.14% | |
16 | 誰明浪子心精選15首 (24K Gold CD) | 王傑 | EEG HK | NEW | 1 | 0.11% | |
17 | 醉情花 (CD+DVD) | 謝宜君 | 豪記唱片 | 19 | 2 | 0.11% | |
18 | 寶麗金50周年國語3CD精選 (香港進口版)/PolyGram 50 Mandarin songs (3CD) |
合輯 V.A. |
UNI(環球) | NEW | 1 | 0.11% | |
19 | 影視金曲 (黑膠唱片) | 那英 | 中國唱片上海公司 | RE | 2 | 0.11% | |
20 | 使者/Messenger |
守夜人 Night Keepers |
何樂音樂 | RE | 3 | 0.11% |